САО, Дмитровское ш., д. 102В, стр. 1
(заезд с Вербилковского проезда, схема проезда)
Стоимость техобслуживания Шевроле Эпика указана в рублях и включает оплату регламентных работ и материалов, необходимых для их проведения, а также стоимость проверочных работ, выполняемых при прохождении технического обслуживания. Регламентные работы могут изменяться в зависимости от года выпуска, комплектации и условий эксплуатации автомобиля.
Chevrolet Epica 2.0 (143 л.с.), МКПП | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Замена масла и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена воздушного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена топливного фильтра | - | - | R | - | - | R | - | - |
Замена салонного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена свечей зажигания | - | R | - | R | - | R | - | R |
Замена приводного ремня | I | I | I | I | I | R | I | I |
Замена охлаждающей жидкости | - | - | R | - | - | R | - | - |
Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R |
Регулировка стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка подвески и ходовой части | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния передних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния задних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I | I | I | I | I | I | I | I |
Замена масла в МКПП | I | I | I | I | I | R | I | I |
Проверка давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I |
Стоимость ТО (работа), руб. | 3050 | 4550 | 4550 | 4550 | 3050 | 7350 | 3050 | 4550 |
Стомость запасных частей, руб. | 4750 | 10150 | 6600 | 10150 | 4750 | 15600 | 4750 | 10150 |
Цена за все, руб.: | 7800 | 14700 | 11150 | 14600 | 7800 | 22950 | 7800 | 14700 |
Chevrolet Epica 2.0 (143 л.с.), АКПП | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Замена масла и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена воздушного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена топливного фильтра | - | - | R | - | - | R | - | - |
Замена салонного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена свечей зажигания | - | R | - | R | - | R | - | R |
Замена приводного ремня | I | I | I | I | I | R | I | I |
Замена охлаждающей жидкости | - | - | R | - | - | R | - | - |
Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R |
Регулировка стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка подвески и ходовой части | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния передних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния задних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I | I | I | I | I | I | I | I |
Замена масла в АКПП | - | - | - | - | R | - | - | - |
Проверка давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I |
Стоимость ТО (работа), руб. | 3050 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 6550 | 3050 | 4550 |
Стомость запасных частей, руб. | 4750 | 10150 | 6600 | 10150 | 9000 | 14100 | 4750 | 10150 |
Цена за все, руб.: | 7800 | 14700 | 11150 | 14700 | 13550 | 20650 | 7800 | 14700 |
Chevrolet Epica 2.5 (165 л.с.), МКПП | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Замена масла и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена воздушного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена салонного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена свечей зажигания | - | R | - | R | - | R | - | R |
Замена приводного ремня | I | I | I | I | I | R | I | I |
Замена охлаждающей жидкости | - | - | R | - | - | R | - | - |
Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R |
Регулировка стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка подвески и ходовой части | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния передних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния задних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I | I | I | I | I | I | I | I |
Замена масла в МКПП | I | I | I | I | I | R | I | I |
Проверка давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I |
Стоимость ТО (работа), руб. | 3050 | 4550 | 4050 | 4550 | 3050 | 6850 | 3050 | 4550 |
Стомость запасных частей, руб. | 4750 | 10150 | 6000 | 10150 | 4750 | 15000 | 4750 | 10150 |
Цена за все, руб.: | 7800 | 14700 | 10050 | 14700 | 7800 | 21850 | 7800 | 14700 |
Chevrolet Epica 2.5 (165 л.с.), АКПП | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Замена масла и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена воздушного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена салонного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена свечей зажигания | - | R | - | R | - | R | - | R |
Замена приводного ремня | I | I | I | I | I | R | I | I |
Замена охлаждающей жидкости | - | - | R | - | - | R | - | - |
Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R |
Регулировка стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка подвески и ходовой части | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния передних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния задних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I | I | I | I | I | I | I | I |
Замена масла в АКПП | - | - | - | - | R | - | - | - |
Проверка давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I |
Стоимость ТО (работа), руб. | 3050 | 4550 | 4050 | 4550 | 4550 | 6050 | 3050 | 4550 |
Стомость запасных частей, руб. | 4750 | 10150 | 6000 | 10150 | 9000 | 13450 | 4750 | 10150 |
Цена за все, руб.: | 7800 | 14700 | 10050 | 14700 | 13550 | 19500 | 7800 | 14700 |
На сайте указаны ориентировочные цены технического обслуживания. Уточнить стоимость ТО и ремонта Шевроле Эпика и записаться на сервис можно по телефону: +7 (495) 255-000-1 либо на нашем сайте.
Ждем Вас в нашем сервисном центре!