САО, Дмитровское ш., д. 102В, стр. 1
(заезд с Вербилковского проезда, схема проезда)
Стоимость ТО КИА Серато указана в рублях и включает оплату регламентных работ и материалов, необходимых для их проведения, а также стоимость проверочных работ, выполняемых при прохождении ТО. Мы используем смазочные материалы компании SHELL, продукция которой поставляется нам напрямую через официального дистирбьютора. Вы можете использовать свои расходные материалы.
| CERATO 1,6L 122 л.с. Бензин | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| Замена масла и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Замена воздушного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Замена топливного фильтра | - | - | - | R | - | - | - | R | ||
| Замена салонного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Замена свечей зажигания | - | R | - | R | - | R | - | R | ||
| Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии) | - | - | R | - | - | R | - | - | ||
| Замена ремня приводных агрегатов | I | I | I | I | I | R | I | I | ||
| Зазоры в клапанном механизме | - | - | - | - | I | - | - | - | ||
| Замена охлаждающей жидкости | I | I | R | - | I | R | I | - | ||
| Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
| Регулировка стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Проверка подвески и ходовой части | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Проверка состояния передних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Проверка состояния задних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Проверка/замена масла в МКПП | - | I | - | I | - | I | - | I | ||
| Проверка/замена масла в АКПП | - | I | - | I | - | R | - | I | ||
| Проверка давления в шинах | I | I | I | I | I | R | I | I | I | |
| Стоимость ТО (работы), руб. | 2700 | 4600 | 3700 | 5200 | 2700 | 7000 | 2700 | 5200 | ||
| Стомость запасных частей и материалов, руб. | 2900 | 4900 | 4100 | 6000 | 2900 | 9800 | 2900 | 6000 | ||
| Цена за все, руб.: | 5600 | 9500 | 7800 | 11200 | 5600 | 16800 | 5600 | 11200 | ||
| CERATO 2,0L 143 л.с. Бензин | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| Замена масла и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Замена воздушного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Замена топливного фильтра | - | - | - | R | - | - | - | R | ||
| Замена салонного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Замена свечей зажигания | - | R | - | R | - | R | - | R | ||
| Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии) | - | - | R | - | - | R | - | - | ||
| Замена приводных ремней | I | I | I | I | I | R | I | I | ||
| Замена ремня ГРМ и роликов | - | - | - | - | - | R | - | - | ||
| Замена охлаждающей жидкости | I | I | R | - | I | R | I | - | ||
| Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
| Регулировка стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Проверка подвески и ходовой части | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Проверка состояния передних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Проверка состояния задних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Проверка/замена масла в МКПП | - | I | - | I | - | R | - | I | ||
| Проверка/замена масла в АКПП | - | I | - | I | - | R | - | I | ||
| Проверка давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Стоимость ТО (работа), руб. | 2700 | 4600 | 3700 | 5200 | 2700 | 10650 | 2700 | 5200 | ||
| Стомость запасных частей и материалов, руб. | 2900 | 4900 | 4100 | 6000 | 2900 | 17950 | 2900 | 6000 | ||
| Цена за все, руб.: | 5600 | 9500 | 7800 | 11200 | 5600 | 28600 | 5600 | 11200 | ||
Стоимость ТО на сайте указана ориентировочно. Уточнить стоимость ТО КИА Серато и записаться на сервис можно по телефону: +7 (495) 255-000-1 либо на нашем сайте.
Ждем Вас в нашем сервисном центре!