САО, Дмитровское ш., д. 102В, стр. 1
(заезд с Вербилковского проезда, схема проезда)
Стоимость ТО КИА Пиканто указана в рублях и включает оплату регламентных работ и материалов, необходимых для их проведения, а также стоимость проверочных работ, выполняемых при прохождении ТО. Мы используем смазочные материалы компании SHELL. Вы можете привезти свои расходные материалы.
| PICANTO (SA) 1,0L 61 л.с. (Бензин МКПП) | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| Замена масла и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Замена воздушного фильтра | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - |
| Замена топливного фильтра | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - |
| Замена салонного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Замена свечей зажигания | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Замена ремня ГРМ и роликов | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - |
| Замена/проверка охлаждающей жидкости | I | I | R | - | I | R | I | - | R | I |
| Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Проверка подвески и ходовой части | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка состояния передних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Обслуживание задних тормозных колодок | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка/замена масла в МКПП | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Проверка давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Стоимость ТО (работа), руб | 1600 | 3360 | 2460 | 4160 | 1600 | 7320 | 1600 | 4160 | 2460 | 3360 |
| Стомость запасных частей и материалов, руб. | 2290 | 3370 | 3610 | 4470 | 2290 | 6900 | 2290 | 4470 | 3610 | 3370 |
| Цена за все, руб.: | 3890 | 6730 | 6070 | 8630 | 3890 | 14220 | 3890 | 8630 | 6070 | 6730 |
Рекомендации:
| PICANTO (SA) 1,1L 65 л.с. Бензин | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| Замена масла и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Замена воздушного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Замена топливного фильтра | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - |
| Замена салонного фильтра | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
| Замена свечей зажигания | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Замена ремня ГРМ и роликов | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - |
| Замена/проверка охлаждающей жидкости | I | I | R | - | I | R | I | - | R | I |
| Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Проверка подвески и ходовой части | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка состояния передних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Обслуживание задних тормозных колодок | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка/замена масла в МКПП | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Проверка/замена масла в АКПП | - | I | - | I | - | R | - | I | - | I |
| Проверка давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Стоимость ТО (работа), руб. | 1600 | 3360 | 2460 | 4160 | 1600 | 7960 | 1600 | 4160 | 2460 | 3360 |
| Стомость запасных частей и материалов, руб. | 2290 | 3370 | 3610 | 4470 | 2290 | 7720 | 2290 | 4470 | 3610 | 3370 |
| Цена за все, руб.: | 3890 | 6730 | 6070 | 8630 | 3890 | 15680 | 3890 | 8630 | 6070 | 6730 |
Рекомендации:
Цены на ТО на сайте указаны ориентировочно. Уточнить стоимость ТО КИА Пиканто и записаться на сервис можно по телефону: +7 (495) 255-000-1 либо на нашем сайте.
Ждем Вас в нашем сервисном центре!