ТО Hyundai Tucson
Стоимость ТО Хендай Туссан указана в рублях и включает оплату регламентных работ и материалов, необходимых для их проведения, а также стоимость проверочных работ, выполняемых при прохождении технического обслуживания. Дополнительные работы (например, снятие-установка защиты картера) оплачиваются Заказчиком. Выявленные при проверочных работах недостатки устраняются по согласованию с Заказчиком и оплачиваются дополнительно.
Регдамент и стоимость ТО Hyundai Tucson c бензиновым двигателем 2,0L 4WD
| HYUNDAI Tucson c бензиновым двигателем 2,0L 4WD | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||
| х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
| Замена масла и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Замена воздушного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Замена топливного фильтра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Замена салонного фильтра | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
| Замена свечей зажигания | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
| Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Приводной ремень ГРМ и его ролики | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R |
| Замена\проверка охлаждающей жидкости | I | I | R | - | I | R | I | - | R | I | I | R |
| Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Регулировка стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка подвески и ходовой части | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка состояния передних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка состояния задних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка/замена масла в МКПП | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R |
| Проверка/замена масла в АКПП | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R |
| Проверка давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Стоимость ТО (работа), руб. | 1680 | 4080 | 3920 | 7120 | 1680 | 6320 | 1680 | 7120 | 3920 | 4080 | 1680 | 9360 |
| Стомость запасных частей и материалов, руб. | 2150 | 4100 | 4700 | 10380 | 2150 | 6620 | 2150 | 10380 | 4700 | 4100 | 2150 | 13270 |
| Цена за все, руб.: | 3830 | 8180 | 8620 | 17500 | 3830 | 12940 | 3830 | 17500 | 8620 | 8180 | 3830 | 22630 |
Рекомендации:
- Замена приводных ремней при замене ремня ГРМ - через
60 000 км - Замена салонного фильтра - через
15 000 км
Регдамент и стоимость ТО Hyundai Tucson JM c двигателем 2,7L V6 4WD
| HYUNDAI Tucson JM c двигателем 2,7L V6 4WD | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||
| х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
| Замена масла и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Замена воздушного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Замена топливного фильтра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Замена салонного фильтра | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
| Замена свечей зажигания | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R |
| Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Приводной ремень ГРМ и его ролики | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R |
| Замена\проверка охлаждающей жидкости | I | I | R | - | I | R | I | - | R | I | I | R |
| Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Регулировка стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка подвески и ходовой части | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка состояния передних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка состояния задних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка/замена масла в МКПП/АКПП | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R |
| Проверка давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Стоимость ТО (работа), руб. | 1680 | 2880 | 3920 | 10320 | 1680 | 5120 | 1680 | 10320 | 3920 | 2880 | 1680 | 12560 |
| Стомость запасных частей и материалов, руб. | 2150 | 3520 | 4700 | 11750 | 2150 | 6040 | 2150 | 11750 | 4700 | 3520 | 2150 | 14290 |
| Цена за все, руб.: | 3830 | 6400 | 8620 | 22070 | 3830 | 11160 | 3830 | 22070 | 8620 | 6400 | 3830 | 26850 |
Рекомендации:
- Замена приводных ремней при замене ремня ГРМ - через
60 000 км - Замена салонного фильтра - через
15 000 км
На сайте приведены ориентировочные цены на техническое обслуживание. Уточнить стоимость ТО Хундай Туссан и записаться на сервис можно по телефону: (495) 661-51-52.
Ждем Вас в нашем сервисном центре!

