САО, Дмитровское ш., д. 102В, стр. 1
(заезд с Вербилковского проезда, схема проезда)
Стоимость ТО Шевроле Круз указана в рублях и включает оплату регламентных работ и материалов, необходимых для их проведения, а также стоимость проверочных работ, выполняемых при прохождении технического обслуживания. Регламентные работы могут изменяться в зависимости от года выпуска, комплектации и условий эксплуатации автомобиля.
| Chevrolet Cruze 1,6 | Пробег (ТО выполняется по пробегу или 1 раз в год) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| х 1000 км | 15,105 | 30 | 45,135 | 60,120 | 75 | 90 |
|
|
| Замена масла и масляного и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R |
|
|
| Замена воздушного фильтра | R | R | R | R | R | R |
|
|
| Замена салонного фильтра | R | R | R | R | R | R |
|
|
| Замена свечей зажигания | I | R | I | R | I | R |
|
|
| Замена приводного ремня | I | I | I | R | I | I |
|
|
| Замена ремня ГРМ и роликов |
|
|
|
R |
|
I |
|
|
| Замена охлаждающей жидкости | I | I | R | I | I | R |
|
|
| Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода сцепления | I | R | I | R | I | R | I | |
| Рулевое управление, гидроусилитель, проверка люфтов | I | I | I | I | I | I |
|
|
| Проверка подвески и ходовой части | I | I | I | I | I | I |
|
|
| Проверка состояния передних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I |
|
|
| Проверка состояния задних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I |
|
|
| Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I | I | I | I | I | I |
|
|
| Проверка уровня масла в МКПП | I | I | I | I | I | R |
|
|
| Проверка\замена масла в АКПП | I | I | I | I | R | I |
|
|
| Проверка состояния уровней технических жидкостей | I | I | I | I | I | I |
|
|
| Стоимость ТО работа (руб.) АКПП | 2500 | 4000 | 3500 | 7750 | 3700 | 5000 |
|
|
| Стомость материалов и запчастей (руб.) АКПП | 2900 | 4400 | 4100 | 13550 | 7150 | 7300 |
|
|
| Стомость ТО работа (руб.) МКПП | 2500 | 4000 | 3500 | 7750 | 2500 | 5800 |
|
|
| Стомость материалов и запчастей (руб.) МКПП | 2900 | 4400 | 4100 | 13550 | 2900 | 9100 |
|
|
В стоимости запасных частей указан комплект ремня ГРМ оригинального производства. Мы можем предложить комплект ремня ГРМ в неоригинале, по качеству не уступающий оригиналу. Таким образом, стоимость ТО 4 существенно снизится:
| Марка автомобиля | Комплект ГРМ НЕоригинал | Комплект ГРМ оригинал |
|---|---|---|
| CHEVROLET CRUZE 1.6 (113ЛС, 124ЛС) | 5800 руб. | 9500 руб. |
| CHEVROLET CRUZE (1.6 109ЛС) | 3700 руб. | 8500 руб. |
| Chevrolet Cruze 1,8 | Пробег (ТО выполняется по пробегу или 1 раз в год) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| х 1000 км | 15,105 | 30 | 45,135 | 60 | 75 | 90 | 120 | |
| Замена масла и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | |
| Замена воздушного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | |
| Замена салонного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | |
| Замена свечей зажигания | I | R | I | R | I | R | R | |
| Замена приводных ремней | I | I | I | I | I | R | I | |
| Замена ремня ГРМ и роликов |
|
|
|
|
|
R |
|
|
| Замена охлаждающей жидкости | I | I | R | I | I | R | I | |
| Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода выкл. сцепления | I | R | I | R | I | R | R | |
| Рулевое управление, гидроусилитель, проверка люфтов | I | I | I | I | I | I | I | |
| Проверка подвески и ходовой части | I | I | I | I | I | I | I | |
| Проверка состояния передних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | |
| Проверка состояния задних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | |
| Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I | I | I | I | I | I | I | |
| Замена масла в АКПП | I | I | I | I | R | I | I | |
| Проверка давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | |
| Стоимость ТО работа(руб.) | 2500 | 4000 | 3500 | 4000 | 4000 | 9450 | 4000 | |
| Стомость запчастей и материалов (комплект ремня грм -оригинал) (руб.) | 2900 | 5000 | 4100 | 5000 | 7100 | 18520 | 5000 | |
| Стомость запчастей и материалов (комплект ремня грм -неоригинал) (руб.) | 14520 | |||||||
На сайте указаны ориентировочные цены технического обслуживания. Уточнить стоимость ТО Шевроле Круз и записаться на сервис можно по телефону+7 (495) 255-000-1 либо на нашем сайте.
Ждем Вас в нашем сервисном центре!