САО, Дмитровское ш., д. 102В, стр. 1
(заезд с Вербилковского проезда, схема проезда)
Стоимость ТО Хендай Гетц указана в рублях и включает оплату регламентных работ и материалов, необходимых для их проведения, а также стоимость проверочных работ, выполняемых при прохождении технического обслуживания. Мы используем смазочные материалы компании SHELL, оригинальная продукция которой поставляется нам напрямую через официального дистирибьютора. Вы можете провести техническое обслуживание, используя свои расходные материалы.
Хендай Getz TB c двигателем 1.4 L и 1.6 L | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
|
|
|
|
|
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
|
|
|
|
|
Замена масла и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R |
|
|
|
|
|
Замена воздушного фильтра | R | R | R | R | R | R | R |
|
|
|
|
|
Замена топливного фильтра (погружного) | - | - | - | R | - | - | - |
|
|
|
|
|
Замена салонного фильтра | R | R | R | R | R | R | R |
|
|
|
|
|
Замена свечей зажигания | - | R | - | R | - | R | - |
|
|
|
|
|
Приводные ремни | I | I | I | R | I | I | I |
|
|
|
|
|
Замена ремня комплекта ремня ГРМ | - | - | - | R | - | - | - |
|
|
|
|
|
Замена охлаждающей жидкости | I | I | R | - | I | R | I |
|
|
|
|
|
Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода | I | R | I | R | I | R | I |
|
|
|
|
|
Проверка подвески и ходовой части | I | I | I | I | I | I | I |
|
|
|
|
|
Проверка состояния передних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I |
|
|
|
|
|
Обслуживание задних тормозных колодок и регулировка стояночного тормоза | R | - | R | - | R | - | R |
|
|
|
|
|
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I | I | I | I | I | I | I |
|
|
|
|
|
Проверка/замена масла в МКПП | I | I | I | I | I | R | I |
|
|
|
|
|
Проверка/замена масла в АКПП | I | I | I | I | I | R | I |
|
|
|
|
|
Проверка давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I |
|
|
|
|
|
Стоимость ТО (работа), руб. | 3050 | 4950 | 4050 | 10650 | 3050 | 6850 | 3050 |
|
|
|
|
|
Стомость запасных частей и материалов, руб. | 2800 | 4300 | 4000 | 12700 | 2800 | 7750 | 2800 |
|
|
|
|
|
Цена за все, руб.: | 5850 | 9250 | 8050 | 23350 | 5850 | 14600 |
5850
|
|
|
|
|
|
В стоимости запасных частей указан комплект ГРМ - оригинал. Мы можем предложить неоригинальный комплект ГРМ, по качеству не уступающий оригинальному. В этом случае, стоимость ТО4 существенно снизится.
На сайте приведена ориентировочная цена технического обслуживания. Уточнить стоимость ТО Хундай Гетц и записаться на сервис можно по телефону: +7 (495) 255-000-1 либо на нашем сайте.
Ждем Вас в нашем сервисном центре!