САО, Дмитровское ш., д. 102В, стр. 1
(заезд с Вербилковского проезда, схема проезда)
Стоимость ТО Хендай Матрикс указана в рублях и включает оплату регламентных работ и материалов, необходимых для их проведения, а также стоимость проверочных работ, выполняемых при прохождении технического обслуживания. Мы используем смазочные материалы компании SHELL, оригинальная продукция которой поставляется нам напрямую через официального дистрибьютора. Вы можете привезти свои расходные материалы.
| Хендай Matrix FC c двигателем 1.6 L | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
|
|
|
|
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
|
|
|
|
| Замена масла и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R |
|
|
|
|
| Замена воздушного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R |
|
|
|
|
| Замена топливного фильтра | - | - | - | R | - | - | - | R |
|
|
|
|
| Замена салонного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R |
|
|
|
|
| Замена свечей зажигания | I | R | I | R | I | R | I | R |
|
|
|
|
| Приводные ремни | I | I | I | R | I | I | I | R |
|
|
|
|
| Замена ремня ГРМ и роликов | - | - | - | R | - | - | - | R |
|
|
|
|
| Замена\проверка охлаждающей жидкости | I | I | R | - | I | R | I | - |
|
|
|
|
| Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R |
|
|
|
|
| Проверка подвески и ходовой части | I | I | I | I | I | I | I | I |
|
|
|
|
| Проверка состояния передних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I |
|
|
|
|
| Обслуживание задних тормозных колодок и регулировка стояночного тормоза | - | I | - | I | - | I | - | I |
|
|
|
|
| Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I | I | I | I | I | I | I | I |
|
|
|
|
| Проверка/замена масла в МКПП | I | I | I | I | I | R | I | I |
|
|
|
|
| Проверка/замена масла в АКПП | I | I | I | I | I | R | I | I |
|
|
|
|
| Проверка давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I |
|
|
|
|
| Стоимость ТО (работа), руб. | 3050 | 4950 | 4050 | 10350 | 3050 | 5950 | 3050 | 10350 |
|
|
|
|
| Стомость запасных частей и материалов, руб. | 3050 | 4550 | 4250 | 10100 | 3050 | 8400 | 3050 | 10100 |
|
|
|
|
| Цена за все, руб.: | 6100 | 9500 | 8300 | 20450 | 6100 | 14350 | 6100 | 20450 |
|
|
|
|
| Хендай Matrix FC c двигателем 1.8 L | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
|
|
|
|
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
|
|
|
|
| Замена масла и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R |
|
|
|
|
| Замена воздушного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R |
|
|
|
|
| Замена топливного фильтра | - | - | - | R | - | - | - | R |
|
|
|
|
| Замена салонного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R |
|
|
|
|
| Замена свечей зажигания | I | R | I | R | I | R | I | R |
|
|
|
|
| Приводные ремни | I | I | I | I | I | R | I | I |
|
|
|
|
| Замена ремня ГРМ и роликов | - | - | - | - | - | R | - | R |
|
|
|
|
| Замена\проверка охлаждающей жидкости | I | I | R | - | I | R | I | - |
|
|
|
|
| Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R |
|
|
|
|
| Проверка подвески и ходовой части | I | I | I | I | I | I | I | I |
|
|
|
|
| Проверка состояния передних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I |
|
|
|
|
| Обслуживание задних тормозных колодок и регулировка стояночного тормоза | - | I | - | I | - | I | - | I |
|
|
|
|
| Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I | I | I | I | I | I | I | I |
|
|
|
|
| Проверка/замена масла в МКПП | I | I | I | I | R | I | I | I |
|
|
|
|
| Проверка/замена масла в АКПП | I | I | I | I | R | I | I | I |
|
|
|
|
| Проверка давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I |
|
|
|
|
| Стоимость ТО (работа), руб. | 3050 | 4950 | 4050 | 5650 | 4050 | 10150 | 3050 | 7320 |
|
|
|
|
| Стомость запасных частей и материалов, руб. | 3050 | 4550 | 4250 | 5700 | 6300 | 13700 | 3050 | 9100 |
|
|
|
|
| Цена за все, руб.: | 6100 | 9500 | 8300 | 11350 | 10350 | 23850 | 6100 | 16240 |
|
|
|
|
На сайте указана ориентировочная цена технического обслуживания. Уточнить стоимость ТО Хундай Матрикс и записаться на сервис можно по телефону: +7 (495) 255-000-1 или на нашем сайте.
Ждем Вас в нашем сервисном центре!