САО, Дмитровское ш., д. 102В, стр. 1
(заезд с Вербилковского проезда, схема проезда)
Стоимость ТО КИА Сид указана в рублях и включает оплату регламентных работ и материалов для них, а также стоимость проверочных работ, выполняемых при прохождении ТО. Мы используем смазочные материалы компании SHELL. Вы можете привезти свои расходные материалы.
CEED (ED) 1,4L и 1,6L. Бензин | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
|
|
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
|
|
Замена масла и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R |
|
|
Замена воздушного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R |
|
|
Замена топливного фильтра | - | - | - | R | - | - | - | R |
|
|
Замена салонного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R |
|
|
Замена свечей зажигания | - | R | - | R | - | R | - | R |
|
|
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии) | - | - | R | - | - | R | - | - |
|
|
Замена ремня приводных агрегатов | I | I | I | I | I | R | I | I |
|
|
Зазоры в клапанном механизме | - | - | - | - | I | - | - | - |
|
|
Замена охлаждающей жидкости | I | I | R | I | I | R | I | - |
|
|
Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода | I | R | I | R | I | R | I | R |
|
|
Регулировка стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I |
|
|
Проверка подвески и ходовой части | I | I | I | I | I | I | I | I |
|
|
Проверка состояния передних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I |
|
|
Проверка состояния задних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I |
|
|
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I | I | I | I | I | I | I | I |
|
|
Проверка/замена масла в МКПП | - | I | - | I | - | R | - | I |
|
|
Проверка/замена масла в АКПП | - | I | - | I | - | R | - | I |
|
|
Проверка давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I |
|
|
|
|
Записаться на ТО КИА Сид вы можете по нашему многоканальному телефону: +7 (495) 255-000-1.
CEED (ED) 2,0L 143 л.с. Бензин | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
Замена масла и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
Замена воздушного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
Замена топливного фильтра | - | - | - | R | - | - | - | R | ||
Замена салонного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
Замена свечей зажигания | - | R | - | R | - | R | - | R | ||
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии) | - | - | R | - | - | R | - | - | ||
Замена приводных ремней | I | I | I | I | I | R | I | I | ||
Замена ремня ГРМ и роликов | - | - | - | - | - | R | - | R | ||
Замена охлаждающей жидкости | I | I | R | I | I | R | I | I | ||
Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
Регулировка стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Проверка подвески и ходовой части | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Проверка состояния передних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Проверка состояния задних тормозных колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Проверка/замена масла в МКПП | - | I | - | I | - | R | - | I | ||
Проверка/замена масла в АКПП | - | I | - | I | - | R | - | I | ||
Проверка давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Стоимость ТО (работа), руб. | 2650 | 4550 | 3650 | 5150 | 2650 | 10650 | 2650 | 5150 | ||
Стомость запасных частей и материалов (руб.) | 2900 | 4840 | 4100 | 5940 | 2900 | 17900 | 2900 | 5940 | ||
Цена за все, руб.: | 5550 | 9390 | 7750 | 11090 | 5550 | 28550 | 5550 | 11090 |
Стоимость ТО на сайте указана ориентировочно. Уточнить стоимость ТО КИА Сид и записаться на сервис можно по телефону: +7 (495) 255-000-1.
Ждем Вас в нашем сервисном центре!